villes, villages et communes de la Gironde
Par InfoGites, à :: Les communes par departement :: #112 :: rss
| Nom | Code postal | Code INSEE | Aire urbaine |
|---|---|---|---|
| Abzac | 33230 | 33001 | Commune multipôlarisée |
| Aillas | 33124 | 33002 | Commune rurale |
| Ambarès-et-Lagrave | 33440 | 33003 | Bordeaux |
| Ambès | 33810 | 33004 | Bordeaux |
| Andernos-les-Bains | 33510 | 33005 | Commune multipôlarisée |
| Anglade | 33390 | 33006 | Commune rurale |
| Arbanats | 33640 | 33007 | Bordeaux |
| Arbis | 33760 | 33008 | Commune rurale |
| Arcachon | 33120 | 33009 | Arcachon |
| Arcins | 33460 | 33010 | Bordeaux |
| Arès | 33740 | 33011 | Commune rurale |
| Arsac | 33460 | 33012 | Bordeaux |
| Les Artigues-de-Lussac | 33570 | 33014 | Commune multipôlarisée |
| Artigues-près-Bordeaux | 33370 | 33013 | Bordeaux |
| Arveyres | 33500 | 33015 | Bordeaux |
| Asques | 33240 | 33016 | Bordeaux |
| Aubiac | 33430 | 33017 | Commune rurale |
| Aubie-et-Espessas | 33240 | 33018 | Bordeaux |
| Audenge | 33980 | 33019 | Commune multipôlarisée |
| Auriolles | 33790 | 33020 | Commune rurale |
| Auros | 33124 | 33021 | Commune rurale |
| Avensan | 33480 | 33022 | Bordeaux |
| Ayguemorte-les-Graves | 33640 | 33023 | Bordeaux |
| Bagas | 33190 | 33024 | Commune rurale |
| Baigneaux | 33760 | 33025 | Commune multipôlarisée |
| Balizac | 33730 | 33026 | Commune rurale |
| Barie | 33190 | 33027 | Commune rurale |
| Baron | 33750 | 33028 | Bordeaux |
| Le Barp | 33114 | 33029 | Bordeaux |
| Barsac | 33720 | 33030 | Commune multipôlarisée |
| Bassanne | 33190 | 33031 | Commune rurale |
| Bassens | 33530 | 33032 | Bordeaux |
| Baurech | 33880 | 33033 | Bordeaux |
| Bayas | 33230 | 33034 | Commune rurale |
| Bayon-sur-Gironde | 33710 | 33035 | Bordeaux |
| Bazas | 33430 | 33036 | Commune rurale |
| Beautiran | 33640 | 33037 | Bordeaux |
| Bégadan | 33340 | 33038 | Commune rurale |
| Bègles | 33130 | 33039 | Bordeaux |
| Béguey | 33410 | 33040 | Commune rurale |
| Belin-Béliet | 33830 | 33042 | Bordeaux |
| Bellebat | 33760 | 33043 | Bordeaux |
| Bellefond | 33760 | 33044 | Commune multipôlarisée |
| Belvès-de-Castillon | 33350 | 33045 | Commune rurale |
| Bernos-Beaulac | 33430 | 33046 | Commune rurale |
| Berson | 33390 | 33047 | Commune rurale |
| Berthez | 33124 | 33048 | Commune rurale |
| Beychac-et-Caillau | 33750 | 33049 | Bordeaux |
| Bieujac | 33210 | 33050 | Commune multipôlarisée |
| Biganos | 33380 | 33051 | Commune multipôlarisée |
| Les Billaux | 33500 | 33052 | Libourne |
| Birac | 33430 | 33053 | Commune rurale |
| Blaignac | 33190 | 33054 | Commune rurale |
| Blaignan | 33340 | 33055 | Commune rurale |
| Blanquefort | 33290 | 33056 | Bordeaux |
| Blasimon | 33540 | 33057 | Commune rurale |
| Blaye | 33390 | 33058 | Commune rurale |
| Blésignac | 33670 | 33059 | Bordeaux |
| Bommes | 33210 | 33060 | Commune multipôlarisée |
| Bonnetan | 33370 | 33061 | Bordeaux |
| Bonzac | 33910 | 33062 | Libourne |
| Bordeaux | 33000 | 33063 | Bordeaux |
| Bossugan | 33350 | 33064 | Commune rurale |
| Bouliac | 33270 | 33065 | Bordeaux |
| Bourdelles | 33190 | 33066 | Commune rurale |
| Bourg | 33710 | 33067 | Bordeaux |
| Bourideys | 33113 | 33068 | Commune rurale |
| Le Bouscat | 33110 | 33069 | Bordeaux |
| Brach | 33480 | 33070 | Bordeaux |
| Branne | 33420 | 33071 | Commune rurale |
| Brannens | 33124 | 33072 | Commune rurale |
| Braud-et-Saint-Louis | 33820 | 33073 | Commune rurale |
| La Brède | 33650 | 33213 | Bordeaux |
| Brouqueyran | 33124 | 33074 | Commune rurale |
| Bruges | 33520 | 33075 | Bordeaux |
| Budos | 33720 | 33076 | Bordeaux |
| Cabanac-et-Villagrains | 33650 | 33077 | Bordeaux |
| Cabara | 33420 | 33078 | Commune multipôlarisée |
| Cadarsac | 33750 | 33079 | Commune multipôlarisée |
| Cadaujac | 33140 | 33080 | Bordeaux |
| Cadillac | 33410 | 33081 | Commune rurale |
| Cadillac-en-Fronsadais | 33240 | 33082 | Bordeaux |
| Camarsac | 33750 | 33083 | Bordeaux |
| Cambes | 33880 | 33084 | Bordeaux |
| Camblanes-et-Meynac | 33360 | 33085 | Bordeaux |
| Camiac-et-Saint-Denis | 33420 | 33086 | Bordeaux |
| Camiran | 33190 | 33087 | Commune rurale |
| Camps-sur-l'Isle | 33660 | 33088 | Commune rurale |
| Campugnan | 33390 | 33089 | Commune rurale |
| Canéjan | 33610 | 33090 | Bordeaux |
| Cantenac | 33460 | 33091 | Bordeaux |
| Cantois | 33760 | 33092 | Commune rurale |
| Capian | 33550 | 33093 | Bordeaux |
| Caplong | 33220 | 33094 | Commune rurale |
| Captieux | 33840 | 33095 | Commune rurale |
| Carbon-Blanc | 33560 | 33096 | Bordeaux |
| Carcans | 33121 | 33097 | Commune rurale |
| Cardan | 33410 | 33098 | Bordeaux |
| Carignan-de-Bordeaux | 33360 | 33099 | Bordeaux |
| Cars | 33390 | 33100 | Commune rurale |
| Cartelègue | 33390 | 33101 | Commune rurale |
| Casseuil | 33190 | 33102 | Commune rurale |
| Castelmoron-d'Albret | 33540 | 33103 | Commune rurale |
| Castelnau-de-Médoc | 33480 | 33104 | Bordeaux |
| Castelviel | 33540 | 33105 | Commune rurale |
| Castets-en-Dorthe | 33210 | 33106 | Commune rurale |
| Castillon-de-Castets | 33210 | 33107 | Commune rurale |
| Castillon-la-Bataille | 33350 | 33108 | Commune rurale |
| Castres-Gironde | 33640 | 33109 | Bordeaux |
| Caudrot | 33490 | 33111 | Commune rurale |
| Caumont | 33540 | 33112 | Commune rurale |
| Cauvignac | 33690 | 33113 | Commune rurale |
| Cavignac | 33620 | 33114 | Bordeaux |
| Cazalis | 33113 | 33115 | Commune rurale |
| Cazats | 33430 | 33116 | Commune rurale |
| Cazaugitat | 33790 | 33117 | Commune rurale |
| Cénac | 33360 | 33118 | Bordeaux |
| Cenon | 33150 | 33119 | Bordeaux |
| Cérons | 33720 | 33120 | Bordeaux |
| Cessac | 33760 | 33121 | Commune multipôlarisée |
| Cestas | 33610 | 33122 | Bordeaux |
| Cézac | 33620 | 33123 | Bordeaux |
| Chamadelle | 33230 | 33124 | Commune rurale |
| Cissac-Médoc | 33250 | 33125 | Commune rurale |
| Civrac-de-Blaye | 33920 | 33126 | Bordeaux |
| Civrac-en-Médoc | 33340 | 33128 | Commune rurale |
| Civrac-sur-Dordogne | 33350 | 33127 | Commune rurale |
| Cleyrac | 33540 | 33129 | Commune rurale |
| Coimères | 33210 | 33130 | Commune multipôlarisée |
| Coirac | 33540 | 33131 | Commune rurale |
| Comps | 33710 | 33132 | Bordeaux |
| Coubeyrac | 33890 | 33133 | Commune rurale |
| Couquèques | 33340 | 33134 | Commune rurale |
| Courpiac | 33760 | 33135 | Bordeaux |
| Cours-de-Monségur | 33580 | 33136 | Commune rurale |
| Cours-les-Bains | 33690 | 33137 | Commune rurale |
| Coutras | 33230 | 33138 | Commune rurale |
| Coutures | 33580 | 33139 | Commune rurale |
| Créon | 33670 | 33140 | Bordeaux |
| Croignon | 33750 | 33141 | Bordeaux |
| Cubnezais | 33620 | 33142 | Bordeaux |
| Cubzac-les-Ponts | 33240 | 33143 | Bordeaux |
| Cudos | 33430 | 33144 | Commune rurale |
| Cursan | 33670 | 33145 | Bordeaux |
| Cussac-Fort-Médoc | 33460 | 33146 | Bordeaux |
| Daignac | 33420 | 33147 | Bordeaux |
| Dardenac | 33420 | 33148 | Bordeaux |
| Daubèze | 33540 | 33149 | Commune rurale |
| Dieulivol | 33580 | 33150 | Commune rurale |
| Donnezac | 33860 | 33151 | Commune rurale |
| Donzac | 33410 | 33152 | Commune rurale |
| Doulezon | 33350 | 33153 | Commune rurale |
| Les Églisottes-et-Chalaures | 33230 | 33154 | Commune rurale |
| Escaudes | 33840 | 33155 | Commune rurale |
| Escoussans | 33760 | 33156 | Commune rurale |
| Espiet | 33420 | 33157 | Bordeaux |
| Les Esseintes | 33190 | 33158 | Commune rurale |
| Étauliers | 33820 | 33159 | Commune rurale |
| Eynesse | 33220 | 33160 | Commune rurale |
| Eyrans | 33390 | 33161 | Commune rurale |
| Eysines | 33320 | 33162 | Bordeaux |
| Faleyras | 33760 | 33163 | Bordeaux |
| Fargues | 33210 | 33164 | Langon |
| Fargues-Saint-Hilaire | 33370 | 33165 | Bordeaux |
| Le Fieu | 33230 | 33166 | Commune rurale |
| Flaujagues | 33350 | 33168 | Commune rurale |
| Floirac | 33270 | 33167 | Bordeaux |
| Floudès | 33190 | 33169 | Commune rurale |
| Fontet | 33190 | 33170 | Commune rurale |
| Fossès-et-Baleyssac | 33190 | 33171 | Commune rurale |
| Fours | 33390 | 33172 | Commune rurale |
| Francs | 33570 | 33173 | Commune rurale |
| Fronsac | 33126 | 33174 | Commune multipôlarisée |
| Frontenac | 33760 | 33175 | Commune rurale |
| Gabarnac | 33410 | 33176 | Commune rurale |
| Gaillan-en-Médoc | 33340 | 33177 | Commune rurale |
| Gajac | 33430 | 33178 | Commune rurale |
| Galgon | 33133 | 33179 | Libourne |
| Gans | 33430 | 33180 | Commune rurale |
| Gardegan-et-Tourtirac | 33350 | 33181 | Commune rurale |
| Gauriac | 33710 | 33182 | Bordeaux |
| Gauriaguet | 33240 | 33183 | Bordeaux |
| Générac | 33920 | 33184 | Commune rurale |
| Génissac | 33420 | 33185 | Commune multipôlarisée |
| Gensac | 33890 | 33186 | Commune rurale |
| Gironde-sur-Dropt | 33190 | 33187 | Commune rurale |
| Giscos | 33840 | 33188 | Commune rurale |
| Gornac | 33540 | 33189 | Commune rurale |
| Goualade | 33840 | 33190 | Commune rurale |
| Gours | 33660 | 33191 | Commune rurale |
| Gradignan | 33170 | 33192 | Bordeaux |
| Grayan-et-l'Hôpital | 33590 | 33193 | Commune rurale |
| Grézillac | 33420 | 33194 | Commune rurale |
| Grignols | 33690 | 33195 | Commune rurale |
| Guillac | 33420 | 33196 | Commune multipôlarisée |
| Guillos | 33720 | 33197 | Bordeaux |
| Guîtres | 33230 | 33198 | Commune multipôlarisée |
| Gujan-Mestras | 33470 | 33199 | Arcachon |
| Le Haillan | 33185 | 33200 | Bordeaux |
| Haux | 33550 | 33201 | Bordeaux |
| Hostens | 33125 | 33202 | Bordeaux |
| Hourtin | 33990 | 33203 | Commune rurale |
| Hure | 33190 | 33204 | Commune rurale |
| Illats | 33720 | 33205 | Bordeaux |
| Isle-Saint-Georges | 33640 | 33206 | Bordeaux |
| Izon | 33450 | 33207 | Bordeaux |
| Jau-Dignac-et-Loirac | 33590 | 33208 | Commune rurale |
| Jugazan | 33420 | 33209 | Commune rurale |
| Juillac | 33890 | 33210 | Commune rurale |
| Labarde | 33460 | 33211 | Bordeaux |
| Labescau | 33690 | 33212 | Commune rurale |
| Lacanau | 33680 | 33214 | Commune rurale |
| Ladaux | 33760 | 33215 | Commune rurale |
| Lados | 33124 | 33216 | Commune rurale |
| Lagorce | 33230 | 33218 | Commune rurale |
| Lalande-de-Pomerol | 33500 | 33222 | Libourne |
| Lamarque | 33460 | 33220 | Bordeaux |
| Lamothe-Landerron | 33190 | 33221 | Commune rurale |
| La Lande-de-Fronsac | 33240 | 33219 | Bordeaux |
| Landerrouat | 33790 | 33223 | Commune rurale |
| Landerrouet-sur-Ségur | 33540 | 33224 | Commune rurale |
| Landiras | 33720 | 33225 | Bordeaux |
| Langoiran | 33550 | 33226 | Bordeaux |
| Langon | 33210 | 33227 | Langon |
| Lansac | 33710 | 33228 | Bordeaux |
| Lanton | 33148 | 33229 | Commune multipôlarisée |
| Lapouyade | 33620 | 33230 | Bordeaux |
| Laroque | 33410 | 33231 | Commune multipôlarisée |
| Lartigue | 33840 | 33232 | Commune rurale |
| Laruscade | 33620 | 33233 | Bordeaux |
| Latresne | 33360 | 33234 | Bordeaux |
| Lavazan | 33690 | 33235 | Commune rurale |
| Lège-Cap-Ferret | 33950 | 33236 | Commune rurale |
| Léogeats | 33210 | 33237 | Commune multipôlarisée |
| Léognan | 33850 | 33238 | Bordeaux |
| Lerm-et-Musset | 33840 | 33239 | Commune rurale |
| Lesparre-Médoc | 33340 | 33240 | Commune rurale |
| Lestiac-sur-Garonne | 33550 | 33241 | Bordeaux |
| Les Lèves-et-Thoumeyragues | 33220 | 33242 | Commune rurale |
| Libourne | 33500 | 33243 | Libourne |
| Lignan-de-Bazas | 33430 | 33244 | Commune rurale |
| Lignan-de-Bordeaux | 33360 | 33245 | Bordeaux |
| Ligueux | 33220 | 33246 | Bergerac |
| Listrac-de-Durèze | 33790 | 33247 | Commune rurale |
| Listrac-Médoc | 33480 | 33248 | Bordeaux |
| Lormont | 33310 | 33249 | Bordeaux |
| Loubens | 33190 | 33250 | Commune rurale |
| Louchats | 33125 | 33251 | Bordeaux |
| Loupes | 33370 | 33252 | Bordeaux |
| Loupiac | 33410 | 33253 | Commune rurale |
| Loupiac-de-la-Réole | 33190 | 33254 | Commune rurale |
| Lucmau | 33840 | 33255 | Commune rurale |
| Ludon-Médoc | 33290 | 33256 | Bordeaux |
| Lugaignac | 33420 | 33257 | Commune multipôlarisée |
| Lugasson | 33760 | 33258 | Commune rurale |
| Lugon-et-l'Île-du-Carnay | 33240 | 33259 | Commune multipôlarisée |
| Lugos | 33830 | 33260 | Bordeaux |
| Lussac | 33570 | 33261 | Commune rurale |
| Macau | 33460 | 33262 | Bordeaux |
| Madirac | 33670 | 33263 | Bordeaux |
| Maransin | 33230 | 33264 | Commune multipôlarisée |
| Marcenais | 33620 | 33266 | Bordeaux |
| Marcheprime | 33380 | 33555 | Bordeaux |
| Marcillac | 33860 | 33267 | Commune rurale |
| Margaux | 33460 | 33268 | Bordeaux |
| Margueron | 33220 | 33269 | Bergerac |
| Marimbault | 33430 | 33270 | Commune rurale |
| Marions | 33690 | 33271 | Commune rurale |
| Marsas | 33620 | 33272 | Bordeaux |
| Martignas-sur-Jalle | 33127 | 33273 | Bordeaux |
| Martillac | 33650 | 33274 | Bordeaux |
| Martres | 33760 | 33275 | Commune multipôlarisée |
| Masseilles | 33690 | 33276 | Commune rurale |
| Massugas | 33790 | 33277 | Commune rurale |
| Mauriac | 33540 | 33278 | Commune rurale |
| Mazères | 33210 | 33279 | Commune multipôlarisée |
| Mazion | 33390 | 33280 | Commune rurale |
| Mérignac | 33700 | 33281 | Bordeaux |
| Mérignas | 33350 | 33282 | Commune rurale |
| Mesterrieux | 33540 | 33283 | Commune rurale |
| Mios | 33380 | 33284 | Bordeaux |
| Mombrier | 33710 | 33285 | Bordeaux |
| Mongauzy | 33190 | 33287 | Commune rurale |
| Monprimblanc | 33410 | 33288 | Commune rurale |
| Monségur | 33580 | 33289 | Commune rurale |
| Montagne | 33570 | 33290 | Commune rurale |
| Montagoudin | 33190 | 33291 | Commune rurale |
| Montignac | 33760 | 33292 | Commune rurale |
| Montussan | 33450 | 33293 | Bordeaux |
| Morizès | 33190 | 33294 | Commune rurale |
| Mouillac | 33240 | 33295 | Bordeaux |
| Mouliets-et-Villemartin | 33350 | 33296 | Commune rurale |
| Moulis-en-Médoc | 33480 | 33297 | Bordeaux |
| Moulon | 33420 | 33298 | Commune multipôlarisée |
| Mourens | 33410 | 33299 | Commune rurale |
| Naujac-sur-Mer | 33990 | 33300 | Commune rurale |
| Naujan-et-Postiac | 33420 | 33301 | Commune rurale |
| Néac | 33500 | 33302 | Commune rurale |
| Nérigean | 33750 | 33303 | Bordeaux |
| Neuffons | 33580 | 33304 | Commune rurale |
| Le Nizan | 33430 | 33305 | Commune rurale |
| Noaillac | 33190 | 33306 | Commune rurale |
| Noaillan | 33730 | 33307 | Commune multipôlarisée |
| Omet | 33410 | 33308 | Commune multipôlarisée |
| Ordonnac | 33340 | 33309 | Commune rurale |
| Origne | 33113 | 33310 | Bordeaux |
| Paillet | 33550 | 33311 | Bordeaux |
| Parempuyre | 33290 | 33312 | Bordeaux |
| Pauillac | 33250 | 33314 | Commune rurale |
| Les Peintures | 33230 | 33315 | Commune rurale |
| Pellegrue | 33790 | 33316 | Commune rurale |
| Périssac | 33240 | 33317 | Commune multipôlarisée |
| Pessac | 33600 | 33318 | Bordeaux |
| Pessac-sur-Dordogne | 33890 | 33319 | Commune rurale |
| Petit-Palais-et-Cornemps | 33570 | 33320 | Commune rurale |
| Peujard | 33240 | 33321 | Bordeaux |
| Le Pian-Médoc | 33290 | 33322 | Bordeaux |
| Le Pian-sur-Garonne | 33490 | 33323 | Commune multipôlarisée |
| Pineuilh | 33220 | 33324 | Bergerac |
| Plassac | 33390 | 33325 | Commune rurale |
| Pleine-Selve | 33820 | 33326 | Commune rurale |
| Podensac | 33720 | 33327 | Bordeaux |
| Pomerol | 33500 | 33328 | Libourne |
| Pompéjac | 33730 | 33329 | Commune rurale |
| Pompignac | 33370 | 33330 | Bordeaux |
| Pondaurat | 33190 | 33331 | Commune rurale |
| Porchères | 33660 | 33332 | Commune rurale |
| Le Porge | 33680 | 33333 | Commune rurale |
| Portets | 33640 | 33334 | Bordeaux |
| Le Pout | 33670 | 33335 | Bordeaux |
| Préchac | 33730 | 33336 | Commune rurale |
| Preignac | 33210 | 33337 | Commune multipôlarisée |
| Prignac-en-Médoc | 33340 | 33338 | Commune rurale |
| Prignac-et-Marcamps | 33710 | 33339 | Bordeaux |
| Pugnac | 33710 | 33341 | Bordeaux |
| Puisseguin | 33570 | 33342 | Commune rurale |
| Pujols | 33350 | 33344 | Commune rurale |
| Pujols-sur-Ciron | 33210 | 33343 | Commune multipôlarisée |
| Le Puy | 33580 | 33345 | Commune rurale |
| Puybarban | 33190 | 33346 | Commune rurale |
| Puynormand | 33660 | 33347 | Commune rurale |
| Queyrac | 33340 | 33348 | Commune rurale |
| Quinsac | 33360 | 33349 | Bordeaux |
| Rauzan | 33420 | 33350 | Commune rurale |
| Reignac | 33860 | 33351 | Commune rurale |
| La Réole | 33190 | 33352 | Commune rurale |
| Rimons | 33580 | 33353 | Commune rurale |
| Riocaud | 33220 | 33354 | Commune rurale |
| Rions | 33410 | 33355 | Bordeaux |
| La Rivière | 33126 | 33356 | Commune multipôlarisée |
| Roaillan | 33210 | 33357 | Langon |
| Romagne | 33760 | 33358 | Bordeaux |
| Roquebrune | 33580 | 33359 | Commune rurale |
| La Roquille | 33220 | 33360 | Bergerac |
| Ruch | 33350 | 33361 | Commune rurale |
| Sablons | 33910 | 33362 | Commune multipôlarisée |
| Sadirac | 33670 | 33363 | Bordeaux |
| Saillans | 33141 | 33364 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Aignan | 33126 | 33365 | Commune multipôlarisée |
| Saint-André-de-Cubzac | 33240 | 33366 | Bordeaux |
| Saint-André-du-Bois | 33490 | 33367 | Commune rurale |
| Saint-André-et-Appelles | 33220 | 33369 | Bergerac |
| Saint-Androny | 33390 | 33370 | Commune rurale |
| Saint-Antoine | 33240 | 33371 | Bordeaux |
| Saint-Antoine-du-Queyret | 33790 | 33372 | Commune rurale |
| Saint-Antoine-sur-l'Isle | 33660 | 33373 | Commune rurale |
| Saint-Aubin-de-Blaye | 33820 | 33374 | Commune rurale |
| Saint-Aubin-de-Branne | 33420 | 33375 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 33160 | 33376 | Bordeaux |
| Saint-Avit-de-Soulège | 33220 | 33377 | Commune rurale |
| Saint-Avit-Saint-Nazaire | 33220 | 33378 | Bergerac |
| Saint-Brice | 33540 | 33379 | Commune rurale |
| Saint-Caprais-de-Blaye | 33820 | 33380 | Commune rurale |
| Saint-Caprais-de-Bordeaux | 33880 | 33381 | Bordeaux |
| Saint-Christoly-de-Blaye | 33920 | 33382 | Bordeaux |
| Saint-Christoly-Médoc | 33340 | 33383 | Commune rurale |
| Saint-Christophe-de-Double | 33230 | 33385 | Commune rurale |
| Saint-Christophe-des-Bardes | 33330 | 33384 | Commune rurale |
| Saint-Cibard | 33570 | 33386 | Commune rurale |
| Saint-Ciers-d'Abzac | 33910 | 33387 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Ciers-de-Canesse | 33710 | 33388 | Bordeaux |
| Saint-Ciers-sur-Gironde | 33820 | 33389 | Commune rurale |
| Saint-Côme | 33430 | 33391 | Commune rurale |
| Saint-Denis-de-Pile | 33910 | 33393 | Libourne |
| Sainte-Colombe | 33350 | 33390 | Commune rurale |
| Sainte-Croix-du-Mont | 33410 | 33392 | Commune rurale |
| Sainte-Eulalie | 33560 | 33397 | Bordeaux |
| Sainte-Florence | 33350 | 33401 | Commune rurale |
| Sainte-Foy-la-Grande | 33220 | 33402 | Bergerac |
| Sainte-Foy-la-Longue | 33490 | 33403 | Commune rurale |
| Sainte-Gemme | 33580 | 33404 | Commune rurale |
| Sainte-Hélène | 33480 | 33417 | Bordeaux |
| Saint-Émilion | 33330 | 33394 | Commune rurale |
| Sainte-Radegonde | 33350 | 33468 | Commune rurale |
| Saint-Estèphe | 33180 | 33395 | Commune rurale |
| Sainte-Terre | 33350 | 33485 | Commune rurale |
| Saint-Étienne-de-Lisse | 33330 | 33396 | Commune rurale |
| Saint-Exupéry | 33190 | 33398 | Commune rurale |
| Saint-Félix-de-Foncaude | 33540 | 33399 | Commune rurale |
| Saint-Ferme | 33580 | 33400 | Commune rurale |
| Saint-Genès-de-Blaye | 33390 | 33405 | Commune rurale |
| Saint-Genès-de-Castillon | 33350 | 33406 | Commune rurale |
| Saint-Genès-de-Fronsac | 33240 | 33407 | Bordeaux |
| Saint-Genès-de-Lombaud | 33670 | 33408 | Bordeaux |
| Saint-Genis-du-Bois | 33760 | 33409 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Germain-de-Grave | 33490 | 33411 | Commune rurale |
| Saint-Germain-de-la-Rivière | 33240 | 33414 | Bordeaux |
| Saint-Germain-d'Esteuil | 33340 | 33412 | Commune rurale |
| Saint-Germain-du-Puch | 33750 | 33413 | Bordeaux |
| Saint-Gervais | 33240 | 33415 | Bordeaux |
| Saint-Girons-d'Aiguevives | 33920 | 33416 | Bordeaux |
| Saint-Hilaire-de-la-Noaille | 33190 | 33418 | Commune rurale |
| Saint-Hilaire-du-Bois | 33540 | 33419 | Commune rurale |
| Saint-Hippolyte | 33330 | 33420 | Commune rurale |
| Saint-Jean-de-Blaignac | 33420 | 33421 | Commune rurale |
| Saint-Jean-d'Illac | 33127 | 33422 | Bordeaux |
| Saint-Julien-Beychevelle | 33250 | 33423 | Commune rurale |
| Saint-Laurent-d'Arce | 33240 | 33425 | Bordeaux |
| Saint-Laurent-des-Combes | 33330 | 33426 | Commune rurale |
| Saint-Laurent-du-Bois | 33540 | 33427 | Commune rurale |
| Saint-Laurent-du-Plan | 33190 | 33428 | Commune rurale |
| Saint-Laurent-Médoc | 33112 | 33424 | Commune rurale |
| Saint-Léger-de-Balson | 33113 | 33429 | Commune rurale |
| Saint-Léon | 33670 | 33431 | Bordeaux |
| Saint-Loubert | 33210 | 33432 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Loubès | 33450 | 33433 | Bordeaux |
| Saint-Louis-de-Montferrand | 33440 | 33434 | Bordeaux |
| Saint-Macaire | 33490 | 33435 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Magne | 33125 | 33436 | Bordeaux |
| Saint-Magne-de-Castillon | 33350 | 33437 | Commune rurale |
| Saint-Maixant | 33490 | 33438 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Mariens | 33620 | 33439 | Bordeaux |
| Saint-Martial | 33490 | 33440 | Commune rurale |
| Saint-Martin-de-Laye | 33910 | 33442 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Martin-de-Lerm | 33540 | 33443 | Commune rurale |
| Saint-Martin-de-Sescas | 33490 | 33444 | Commune rurale |
| Saint-Martin-du-Bois | 33910 | 33445 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Martin-du-Puy | 33540 | 33446 | Commune rurale |
| Saint-Martin-Lacaussade | 33390 | 33441 | Commune rurale |
| Saint-Médard-de-Guizières | 33230 | 33447 | Commune rurale |
| Saint-Médard-d'Eyrans | 33650 | 33448 | Bordeaux |
| Saint-Médard-en-Jalles | 33160 | 33449 | Bordeaux |
| Saint-Michel-de-Castelnau | 33840 | 33450 | Commune rurale |
| Saint-Michel-de-Fronsac | 33126 | 33451 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Michel-de-Lapujade | 33190 | 33453 | Commune rurale |
| Saint-Michel-de-Rieufret | 33720 | 33452 | Bordeaux |
| Saint-Morillon | 33650 | 33454 | Bordeaux |
| Saint-Palais | 33820 | 33456 | Commune rurale |
| Saint-Pardon-de-Conques | 33210 | 33457 | Langon |
| Saint-Paul | 33390 | 33458 | Commune rurale |
| Saint-Pey-d'Armens | 33330 | 33459 | Commune rurale |
| Saint-Pey-de-Castets | 33350 | 33460 | Commune rurale |
| Saint-Philippe-d'Aiguille | 33350 | 33461 | Commune rurale |
| Saint-Philippe-du-Seignal | 33220 | 33462 | Bergerac |
| Saint-Pierre-d'Aurillac | 33490 | 33463 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Pierre-de-Bat | 33760 | 33464 | Commune rurale |
| Saint-Pierre-de-Mons | 33210 | 33465 | Langon |
| Saint-Quentin-de-Baron | 33750 | 33466 | Bordeaux |
| Saint-Quentin-de-Caplong | 33220 | 33467 | Commune rurale |
| Saint-Romain-la-Virvée | 33240 | 33470 | Bordeaux |
| Saint-Sauveur | 33250 | 33471 | Commune rurale |
| Saint-Sauveur-de-Puynormand | 33660 | 33472 | Commune rurale |
| Saint-Savin | 33920 | 33473 | Bordeaux |
| Saint-Selve | 33650 | 33474 | Bordeaux |
| Saint-Seurin-de-Bourg | 33710 | 33475 | Bordeaux |
| Saint-Seurin-de-Cadourne | 33180 | 33476 | Commune rurale |
| Saint-Seurin-de-Cursac | 33390 | 33477 | Commune rurale |
| Saint-Seurin-sur-l'Isle | 33660 | 33478 | Commune rurale |
| Saint-Sève | 33190 | 33479 | Commune rurale |
| Saint-Sulpice-de-Faleyrens | 33330 | 33480 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Sulpice-de-Guilleragues | 33580 | 33481 | Commune rurale |
| Saint-Sulpice-de-Pommiers | 33540 | 33482 | Commune rurale |
| Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 33450 | 33483 | Bordeaux |
| Saint-Symphorien | 33113 | 33484 | Commune multipôlarisée |
| Saint-Trojan | 33710 | 33486 | Bordeaux |
| Saint-Vincent-de-Paul | 33440 | 33487 | Bordeaux |
| Saint-Vincent-de-Pertignas | 33420 | 33488 | Commune rurale |
| Saint-Vivien-de-Blaye | 33920 | 33489 | Bordeaux |
| Saint-Vivien-de-Médoc | 33590 | 33490 | Commune rurale |
| Saint-Vivien-de-Monségur | 33580 | 33491 | Commune rurale |
| Saint-Yzan-de-Soudiac | 33920 | 33492 | Bordeaux |
| Saint-Yzans-de-Médoc | 33340 | 33493 | Commune rurale |
| Salaunes | 33160 | 33494 | Bordeaux |
| Salignac | 33240 | 33495 | Bordeaux |
| Sallebœuf | 33370 | 33496 | Bordeaux |
| Salles | 33770 | 33498 | Bordeaux |
| Les Salles-de-Castillon | 33350 | 33499 | Commune rurale |
| Samonac | 33710 | 33500 | Bordeaux |
| Saucats | 33650 | 33501 | Bordeaux |
| Saugon | 33920 | 33502 | Commune rurale |
| Saumos | 33680 | 33503 | Bordeaux |
| Sauternes | 33210 | 33504 | Commune multipôlarisée |
| La Sauve | 33670 | 33505 | Bordeaux |
| Sauveterre-de-Guyenne | 33540 | 33506 | Commune rurale |
| Sauviac | 33430 | 33507 | Commune rurale |
| Savignac | 33124 | 33508 | Commune rurale |
